Torre de control
Viajes en curso
Ver todos →| Folio | Ruta | Unidad / Operador | Avance | Costo real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| VJ-2026-0418 | Toluca → Monterrey 918 km · Full |
T-14 · Kenworth T680 Ramiro Sánchez |
62% |
$21,480 | En ruta |
| VJ-2026-0417 | Almoloya → Querétaro 212 km · Sencillo |
T-07 · Freightliner Cascadia Luis Ordoñez |
94% |
$6,120 | Descargando |
| VJ-2026-0415 | Toluca → Cd. Juárez 1,640 km · Full |
T-11 · Volvo VNL Alberto Ríos |
38% |
$38,940 | Retraso 4h |
| VJ-2026-0414 | Guadalajara → Toluca 545 km · Full |
T-03 · Kenworth T680 Miguel Cárdenas |
100% |
$14,760 | Por checar entrada |
Cotizado vs. real — últimos 6 viajes cerrados
Ver análisis →| Viaje | Cotizado | Costo real | Desviación | Margen |
|---|---|---|---|---|
| VJ-0409 · Toluca→Veracruz | $32,400 | $30,180 | -6.9% | 31.2% |
| VJ-0408 · Toluca→Puebla | $9,800 | $11,420 | +16.5% | 12.4% |
| VJ-0406 · Almoloya→León | $14,250 | $13,890 | -2.5% | 27.8% |
| VJ-0405 · Toluca→Mérida | $58,900 | $61,340 | +4.1% | 22.6% |
Alertas de cumplimiento
7Operador Alberto Ríos · venció hace 3 días. Unidad T-11 en ruta.
Unidad T-07 · vence en 11 días (28/ago).
Unidades T-03 y T-14 · vencen este semestre.
4 unidades superaron el 90% del intervalo de servicio.
Flota completa · renovación 30/sep.
Disponibilidad de flota
Ver unidades →Pendientes de hoy
Check de salida T-14
06:20 · Completado por Jorge M.
Carga de casetas VJ-0418
07:05 · TAG 4 registros
Check de entrada T-03
Pendiente · llegó 09:40
Entrega de evidencias VJ-0414
Pendiente de operador
Servicio preventivo T-09
Programado 14:00 · taller interno
Cotizador de viajes
Ruta y configuración
Casetas de la ruta
9 casetas · ida y vueltaEditar tabulador →| Caseta | Tramo | Ejes | Tarifa | Ida y vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Tenango | Toluca–Atlacomulco | 5 | $248 | $496 |
| Palmillas | Atlacomulco–Querétaro | 5 | $412 | $824 |
| Querétaro Norte | Libramiento | 5 | $196 | $392 |
| San Luis Potosí | SLP–Matehuala | 5 | $538 | $1,076 |
| Matehuala | Matehuala–Saltillo | 5 | $486 | $972 |
| + 4 casetas más… | $2,280 | |||
| Total casetas | $6,040 | |||
Combustible y rendimiento
Gastos operativos y costos fijos prorrateados
Editar parámetros →Desglose de costo
Margen y precio
Comparativo
Cotizaciones
| Folio | Cliente | Ruta | Tipo | Km | Costo | Precio | Margen | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-0142 17/ago | Grupo Bimbo | Almoloya → Monterrey | Full | 1,836 | $40,146 | $64,234 | 30.0% | Borrador | |
| CT-0141 16/ago | Cementos Fortaleza | Toluca → Veracruz | Full | 1,092 | $28,420 | $44,860 | 28.6% | Enviada | |
| CT-0140 15/ago | Nestlé México | Toluca → Querétaro | Sencillo | 424 | $8,910 | $12,740 | 21.4% | Aceptada | |
| CT-0139 14/ago | Kimberly Clark | Almoloya → Cd. Juárez | Full | 3,280 | $71,240 | $108,900 | 29.8% | Enviada | |
| CT-0138 13/ago | Distribuidora del Centro | Toluca → Puebla | Sencillo | 328 | $7,120 | $8,900 | 14.2% | Rechazada | |
| CT-0137 12/ago | Grupo Modelo | Toluca → Guadalajara | Full | 1,090 | $26,840 | $41,200 | 27.9% | Aceptada |
Viajes
| Folio | Ruta / Cliente | Unidad | Operador | Documentación | Cotizado | Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ-2026-0420 Sale 18/ago 05:00 |
Toluca → Mérida Kimberly Clark · Full |
— sin asignar — | — sin asignar — | N/A | $58,900 | — | Por asignar |
| VJ-2026-0419 Sale 18/ago 06:30 |
Almoloya → Cd. Juárez Grupo Modelo · Full |
T-11 · Volvo VNL | Alberto Ríos | Licencia vencida | $71,240 | — | Bloqueado |
| VJ-2026-0418 Salió 17/ago 06:00 |
Almoloya → Monterrey Grupo Bimbo · Full |
T-14 · Kenworth T680 | Ramiro Sánchez | Vigente | $64,234 | $21,480 | En ruta |
| VJ-2026-0417 Salió 17/ago 04:15 |
Almoloya → Querétaro Nestlé · Sencillo |
T-07 · Freightliner | Luis Ordoñez | Fisicomec. 11 días | $12,740 | $6,120 | Descargando |
| VJ-2026-0415 Salió 15/ago 22:00 |
Toluca → Cd. Juárez Cementos Fortaleza · Full |
T-11 · Volvo VNL | Alberto Ríos | Vigente | $108,900 | $38,940 | Retraso 4h |
| VJ-2026-0414 Regresó 17/ago 09:40 |
Guadalajara → Toluca Grupo Modelo · Full |
T-03 · Kenworth T680 | Miguel Cárdenas | Verificación 21 días | $41,200 | $14,760 | Checar entrada |
VJ-2026-0418 En ruta
Gastos del viaje
12 movimientos+ Agregar| Fecha | Concepto | Referencia | Registrado por | Evidencia | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/ago 06:42 | Caseta Tenango | TAG 0198-4471 | Automático · TAG | $248 | |
| 17/ago 08:10 | Diesel Carga 1 | Tarj. 5241-••88 · 320 L | Ramiro Sánchez | $8,448 | |
| 17/ago 08:12 | Urea AdBlue | Tarj. 5241-••88 · 18 L | Ramiro Sánchez | $522 | |
| 17/ago 09:25 | Caseta Palmillas | TAG 0198-4471 | Automático · TAG | $412 | |
| 17/ago 11:48 | Caseta Querétaro Nte. | TAG 0198-4471 | Automático · TAG | $196 | |
| 17/ago 14:30 | Diesel Carga 2 | Tarj. 5241-••88 · 280 L | Ramiro Sánchez | $7,392 | |
| 17/ago 15:05 | Lavado Tracto + caja | Ticket 88213 | Ramiro Sánchez | $650 | |
| 17/ago 16:20 | Viáticos Día 1 | — | Jorge Medina | $900 | |
| Subtotal registrado | $21,480 | ||||
Cotizado vs. real por concepto
| Concepto | Cotizado | Real / proyectado | Consumo | Desviación |
|---|---|---|---|---|
| Casetas | $6,040 | $3,020 | En línea | |
| Diesel | $19,008 | $15,840 | +2.8% proy. | |
| Urea | $1,044 | $522 | En línea | |
| Sueldo operador | $5,508 | $5,508 | Fijo | |
| Lavados | $650 | $650 | 0% | |
| Viáticos | $1,800 | $900 | En línea |
Asignación
Reasignar →Bitácora del viaje
Check list de salida completado
17/ago 05:48 · 24/24 puntos · 1 observación a mantenimiento
Salida de patio
17/ago 06:00 · Odómetro 284,610 km
Primera carga de combustible
17/ago 08:10 · 320 L · Atlacomulco
En tránsito · San Luis Potosí
17/ago 16:45 · ETA Monterrey 22:30
Descarga en destino
Pendiente · evidencia fotográfica requerida
Check list de entrada
Pendiente · al regreso a patio
Check list de salida de unidad
1. Registros obligatorios de salida
Completo2. Estado de llantas — validación por marcaje
1 discrepancia7mm
7mm
9mm
9mm
8mm
4mm
≠
8mm
9mm
9mm
3. Inspección de la unidad
24 puntosReporte a mantenimiento
Se enviaráEvidencia fotográfica
8 fotosFirma y cierre
Check list de entrada de unidad
Unidades por revisar
| Unidad | Viaje | Operador | Llegada | Evidencias | Check | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-03 · Kenworth T680 | VJ-2026-0414 | Miguel Cárdenas | 17/ago 09:40 | 3 de 5 | En proceso | |
| T-09 · Volvo VNL | VJ-2026-0411 | Sergio Peña | 16/ago 21:15 | 5 de 5 | Pendiente | |
| T-05 · Freightliner | VJ-2026-0410 | Iván Robles | 16/ago 18:02 | 1 de 5 | Pendiente |
1. Entrega de evidencias — T-03 / VJ-2026-0414
3 de 52. Inspección de regreso
En procesoOrden de trabajo generada
OT-2026-0233Cierre del viaje
Entradas y salidas
| Folio | Fecha | Tipo | Artículo | Categoría | Cant. | Destino / Origen | Costo | Existencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-1284 | 17/ago 09:12 | Salida | Llanta 295/80R22.5 Michelin X Marcaje 3i-LL-0891 | Llantas | 1 | Unidad T-03 · pos. E2-DER-EXT | $8,940 | 11 |
| MV-1283 | 17/ago 08:40 | Salida | Aceite motor 15W40 · cubeta 19L | Refacciones | 2 | OT-2026-0231 · T-09 | $4,180 | 6 |
| MV-1282 | 16/ago 17:20 | Entrada | Filtro de aire Donaldson P52 | Refacciones | 12 | Proveedor Refaccionaria del Valle | $9,360 | 18 |
| MV-1281 | 16/ago 14:05 | Salida | Botas dieléctricas talla 27 | EPP | 1 | Operador Sergio Peña | $1,240 | 4 |
| MV-1280 | 16/ago 11:33 | Salida | Gato hidráulico 20 ton | Herramienta unidad | 1 | Unidad T-14 | $3,850 | 2 |
| MV-1279 | 15/ago 16:48 | Entrada | Llanta 295/80R22.5 Michelin X Marcajes 3i-LL-0888 a 0895 | Llantas | 8 | Proveedor Llantera Industrial MX | $71,520 | 12 |
| MV-1278 | 15/ago 10:15 | Salida | Juego de llaves mixtas 12 pzs | Herramienta personal | 1 | Operador Ramiro Sánchez | $2,180 | 3 |
Control de llantas
| Marcaje | Medida / Marca | Unidad | Posición | Prof. | Vida útil | Km acum. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i-LL-0801 | 295/80R22.5 Michelin X Multi Z | T-14 | Direc-IZQ | 7mm | 64,200 | Buena | |
| 3i-LL-0806 | 295/80R22.5 Bridgestone R268 | T-14 | E2-DER-EXT | 4mm | 108,400 | Por cambiar | |
| 3i-LL-0847 | 295/80R22.5 Michelin X Multi Z | T-14 ≠ | E3-IZQ-EXT | 8mm | 41,800 | Marcaje ≠ | |
| 3i-LL-0813 | 295/80R22.5 Michelin X Multi Z | T-14 | E3-IZQ-INT | 8mm | 48,900 | Buena | |
| 3i-LL-0891 | 295/80R22.5 Michelin X Multi Z | T-03 | E2-DER-EXT | 14mm | 545 | Nueva | |
| 3i-LL-0742 | 295/80R22.5 Renovada · Grupo Regio | T-09 | Caja-2-IZQ | 3mm | 142,600 | Cambio urgente | |
| 3i-LL-0888 | 295/80R22.5 Michelin X Multi Z | — almacén — | — | 15mm | 0 | Disponible |
Asignar llanta a unidad
Distribución por unidad
EPP y herramienta
| Artículo | Categoría | Existencia | Mínimo | Nivel | Asignados | Costo unit. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad blanco SKU EPP-0012 | EPP | 14 | 10 | 12 | $385 | OK | |
| Botas dieléctricas SKU EPP-0004 · varias tallas | EPP | 4 | 8 | 12 | $1,240 | Bajo mínimo | |
| Chaleco reflejante SKU EPP-0021 | EPP | 22 | 10 | 12 | $180 | OK | |
| Juego de llaves mixtas 12 pzs SKU HTP-0031 | Herramienta personal | 3 | 3 | 9 | $2,180 | En mínimo | |
| Gato hidráulico 20 ton SKU HTU-0007 | Herramienta para unidad | 2 | 2 | 12 | $3,850 | En mínimo | |
| Triángulos de seguridad (par) SKU HTU-0002 | Herramienta para unidad | 7 | 4 | 12 | $640 | OK | |
| Extintor 4.5 kg PQS SKU HTU-0015 · recarga anual | Herramienta para unidad | 5 | 3 | 12 | $980 | OK |
Resguardo por operador
Ver todos →Herramienta por unidad
Ver todas →| Unidad | Piezas asignadas | Último check | Estado |
|---|---|---|---|
| T-14 | Gato, llave de cruz, triángulos, extintor, cables | 17/ago | 5/5 |
| T-03 | Gato, llave de cruz, triángulos, extintor | 17/ago | 4/5 falta cables |
| T-07 | Gato, llave de cruz, triángulos, extintor, cables | 15/ago | 5/5 |
| T-09 | Gato, llave de cruz, triángulos, extintor, cables | 16/ago | 5/5 |
| T-11 | Llave de cruz, triángulos, extintor, cables | 15/ago | 4/5 falta gato |
Mantenimiento preventivo por kilometraje
| Unidad | Servicio | Odómetro | Últ. servicio | Próximo | Avance del intervalo | Restante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-11 · Volvo VNL En ruta · Cd. Juárez | Preventivo mayor Cada 40,000 km | 412,880 | 370,400 | 410,400 | 106% | -2,480 km | Vencido |
| T-09 · Volvo VNL Disponible en patio | Cambio de aceite Cada 20,000 km | 198,420 | 179,600 | 199,600 | 94% | 1,180 km | Crítico |
| T-05 · Freightliner Disponible en patio | Servicio de frenos Cada 60,000 km | 341,900 | 286,000 | 346,000 | 93% | 4,100 km | Crítico |
| T-14 · Kenworth T680 En ruta · SLP | Cambio de aceite Cada 20,000 km | 284,610 | 266,400 | 286,400 | 91% | 1,790 km | Crítico |
| T-07 · Freightliner En ruta · Querétaro | Preventivo menor Cada 15,000 km | 156,240 | 145,000 | 160,000 | 75% | 3,760 km | Próximo |
| T-03 · Kenworth T680 En patio · check entrada | Cambio de aceite Cada 20,000 km | 285,155 | 278,900 | 298,900 | 31% | 13,745 km | Al corriente |
| T-01 · Kenworth T370 Disponible en patio | Preventivo menor Cada 15,000 km | 118,900 | 112,000 | 127,000 | 46% | 8,100 km | Al corriente |
Órdenes de trabajo abiertas
6| OT | Unidad | Origen | Tipo | Estado | Costo est. |
|---|---|---|---|---|---|
| OT-0233 | T-03 | Check de entrada | Correctivo | Nueva | $12,400 |
| OT-0232 | T-14 | Check de salida | Correctivo | Asignada | $1,850 |
| OT-0231 | T-09 | Preventivo por km | Preventivo | En taller | $8,900 |
| OT-0229 | T-11 | Preventivo por km | Preventivo | Atrasada | $24,600 |
| OT-0228 | T-05 | Reporte de operador | Correctivo | Asignada | $6,200 |
Intervalos configurados
Editar →Reporte de mantenimientos por unidad
Resumen por unidad
12 unidades| Unidad | Km recorridos | Preventivos | Costo prev. | Correctivos | Costo corr. | Costo total | $/km | Salud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-11 · Volvo VNL 2021 · 412,880 km | 72,480 | 5 | $48,200 | 7 | $96,400 | $144,600 | $2.00 | Atención |
| T-05 · Freightliner 2020 · 341,900 km | 58,900 | 4 | $41,600 | 5 | $62,800 | $104,400 | $1.77 | Vigilar |
| T-09 · Volvo VNL 2022 · 198,420 km | 64,120 | 6 | $52,400 | 3 | $28,900 | $81,300 | $1.27 | Buena |
| T-14 · Kenworth T680 2022 · 284,610 km | 69,840 | 6 | $54,100 | 2 | $18,200 | $72,300 | $1.04 | Buena |
| T-03 · Kenworth T680 2023 · 285,155 km | 71,200 | 6 | $55,800 | 2 | $14,600 | $70,400 | $0.99 | Buena |
| T-07 · Freightliner 2023 · 156,240 km | 48,300 | 4 | $36,900 | 1 | $9,400 | $46,300 | $0.96 | Buena |
| Total flota | 534,800 | 48 | $398,140 | 38 | $286,780 | $684,920 | $1.28 |
Detalle · T-14 Kenworth T680
Cambiar unidad →| Fecha | OT | Concepto | Tipo | Odómetro | Taller | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/ago | OT-0232 | Reemplazo faro de niebla derecho | Corr. | 284,610 | Interno | $1,850 |
| 02/ago | OT-0219 | Reparación fuga de aceite en motor | Corr. | 278,140 | Kenworth del Valle | $16,350 |
| 14/jul | OT-0201 | Cambio de aceite, filtros y engrase | Prev. | 266,400 | Interno | $8,940 |
| 28/jun | OT-0188 | Rotación y balanceo de llantas | Prev. | 258,900 | Llantera Industrial | $3,200 |
| 09/jun | OT-0174 | Servicio de frenos completo | Prev. | 248,600 | Kenworth del Valle | $21,800 |
| 21/may | OT-0159 | Cambio de aceite, filtros y engrase | Prev. | 246,100 | Interno | $8,720 |
Top conceptos de gasto
Origen de los correctivos
Unidades
Control documental de la flota
3 por vencer| Unidad | Tarjeta de circulación | Fisicomecánica | Verificación | Póliza de seguro | Permiso SCT | Estado documental |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-14 | Vigente | 14/mar/2027 | 30/nov/2026 | 30/sep/2026 | Vigente | 1 por vencer |
| T-11 | Vigente | 02/feb/2027 | 30/jun/2027 | 30/sep/2026 | Vigente | Al corriente |
| T-07 | Vigente | 28/ago/2026 · 11 días | 30/jun/2027 | 30/sep/2026 | Vigente | Urgente |
| T-09 | Vigente | 20/oct/2026 | 30/jun/2027 | 30/sep/2026 | Vigente | Al corriente |
| T-03 | Vigente | 18/ene/2027 | 07/sep/2026 · 21 días | 30/sep/2026 | Vigente | 1 por vencer |
| T-05 | Vigente | 11/dic/2026 | 30/jun/2027 | 30/sep/2026 | Vigente | Al corriente |
Operadores
| Operador | Licencia federal | Apto médico | Unidad asignada | Km 2026 | Rend. prom. | Incidencias | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Ramiro Sánchez Antigüedad 6 años | Tipo B · 12/dic/2027 | Vigente · 04/2027 | T-14 | 69,840 | 2.55 | 0 | En ruta |
AR Alberto Ríos Antigüedad 3 años | Tipo B · venció 14/ago/2026 | Vigente · 09/2026 | T-11 | 72,480 | 2.21 | 2 | Bloqueado |
LO Luis Ordoñez Antigüedad 4 años | Tipo B · 30/may/2028 | Vigente · 01/2027 | T-07 | 48,300 | 2.61 | 0 | Descargando |
MC Miguel Cárdenas Antigüedad 8 años | Tipo B · 08/jul/2027 | Vence 12/sep/2026 | T-03 | 71,200 | 2.31 | 1 | En patio |
SP Sergio Peña Antigüedad 2 años | Tipo B · 21/abr/2029 | Vigente · 06/2027 | T-09 | 64,120 | 2.38 | 0 | Disponible |
IR Iván Robles Antigüedad 5 años | Tipo B · 02/nov/2027 | Vigente · 03/2027 | T-05 | 58,900 | 2.29 | 1 | Disponible |
Parámetros de costo
Costos variables por kilómetro
Combustible
Actualizado hoy| Unidad | Ficha técnica | Real 90 días | Usado en cotizador | Variación |
|---|---|---|---|---|
| T-14 · Kenworth T680 | 2.70 | 2.55 | 2.55 | -5.6% |
| T-07 · Freightliner | 2.75 | 2.61 | 2.61 | -5.1% |
| T-09 · Volvo VNL | 2.65 | 2.38 | 2.38 | -10.2% |
| T-11 · Volvo VNL | 2.65 | 2.21 | 2.21 | -16.6% |
| T-03 · Kenworth T680 | 2.70 | 2.31 | 2.31 | -14.4% |